Le travail de Julien 5ème séance
Le 6/11/2000
Séquence 1 (1’ 13")
Nombre d’attaque et description des attaques des deux partenaires Julien est en short bleu clair
Temps | Actions de julien | Actions du partenaire |
00:00:02 | tente mouvement jambe de face | renverse l’action de Julien |
00:00:03 | tente mouvement deux appuis jambes écartées de dos | |
00:00:06 | tente mouvement jambe de face | |
00:00:07 | tente une attaque | |
00:00:09 | même chose mais plus timide | |
00:00:10 | amorce une attaque | |
00:00:20 | tente mouvement d’épaules de dos | |
00:00:22 | tente mouvement deux appuis jambes écartées de dos | |
00:00:25 | et suit accrochage de jambes à l’intérieur | |
00:00:27 | tente mouvement jambe de face | |
00:00:29 | retente mouvement jambe de face | |
00:00:30 | retente mouvement jambe de face | |
00:00:33 | tente mouvement de hanche de dos | |
00:00:35 | se rapproche, met la main dans le dos et réussi son mouvement de hanche | |
00:00:47 | refait en coopération | |
00:00:56 | tente mouvement jambe de face | |
00:00:58 | tente mouvement d’épaules de dos | |
00:01:02 | tente mouvement de hanche de dos | |
00:01:12 | tente mouvement jambe de face | |
Julien est bonne pate, il tente de bien faire. Peut-être a-t il peur, mais il essaye des attaques. Ce qui l’organise c’est la saisie les deux mains sur les bras pour mettre l’autre à distance et l’empêcher d’attaquer |
L’évaluation de Julien dans ce combat à l’aide du schéma d’Arzel.
Séquence 2 (11")
Nombre d’attaque et description des attaques des deux partenaires Julien est en short bleu clair
Temps | Actions de julien | Actions du partenaire |
00:00:01 | tente mouvement deux appuis jambes écartées de dos | |
00:00:03 | refait la même chose | |
00:00:05 | tente mouvement jambe de face | |
00:00:07 | tente mouvement jambe de côté | |
00:00:09 | Julien, non fixé, passe sa jambe droite en barrage et projette en avant | |
Julien s’organise différemment, il a une main (la droite) dans le dos. Il passe de dominant à dominé. |
Séquence 3 (7")
Nombre d’attaque et description des attaques des deux partenaires Julien est en short bleu clair
Temps | Actions de julien | Actions du partenaire |
00:00:00 | évite le combat | |
00:00:16 | se rapproche de Julien en mettant une main dans le dos | |
00:00:24 | réussit sa prise vers l’avant avec jambe en barrage | |
Julien sait que S jaune est plus fort, il reste organisé sur sa saisie sur les bras de S jaune. Il est dominé. |
Séquence 4 (28")
Nombre d’attaque et description des attaques des deux partenaires Julien est en short bleu clair
Temps | Actions de julien | Actions du partenaire |
00:00:05 | tente mouvement jambe de face | |
Julien s’organise différemment, il a une main (la droite) dans le dos, son adversaire le repousse à distance, il est dominant. |
Séquence 5 (17")
Nombre d’attaque et description des attaques des deux partenaires Julien est en short bleu clair
Temps | Actions de julien | Actions du partenaire |
00:00:03 | tente mouvement deux appuis jambes écartées de dos à Dr. | |
00:00:09 | encore | |
00:00:12 | attaque avec jambe gauche | |
00:00:14 | Julien attaque avec sa jambe droite la jambe gauche du C noir | |
Julien s’organise différemment, il a une main (la droite) dans le dos. Il passe de dominant à dominé. |
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Espace privé |
Statistiques |
visites : 1320360
fr Lire l’activité de l’apprenant en judo ?