Le travail de Julien 6ème séance (on retrouve un exemple du combat à mémoire)
Le 13/11/2000
Séquence 1 (35")
Nombre d’attaque et description des attaques des deux partenaires Julien est en maillot blanc-short fonçé
Temps | Actions de julien | Actions du partenaire |
00:00:05 | Attaque à gauche sur deux appuis de dos | |
00:00:08 | Julien surpasse avec sa jambe droite et fait le même genre d’attaque | |
00:00:22 | Attaque (avec sa jambe droite) sur un appui de face | |
00:00:32 | Attaque sur deux appuis (à droite) de dos par dessus l’épaule | |
Julien continue de s’organiser avec la main dans le dos. Il a adopté un compromis, la main dans le dos mais les fesses en arrière. Il défend par éloignement des appuis |
Séquence 2 - combat à mémoire - (2’ 38")
Nombre d’attaque et description des attaques des deux partenaires Julien est en maillot blanc-short fonçé
Temps | Actions de julien | Actions du partenaire |
00:00:05 | Attaque (avec sa jambe droite) sur un appui de face | |
00:00:08 | Recommence, puis tourne un peu avec la jambe prise | |
00:00:14 | Attaque (à droite) sur deux appuis de dos par dessus l’épaule | |
00:00:29 | Tente à gauche la même prise | |
00:00:35 | Tente des attaques avec la jambe gauche | |
00:00:56 | Tente des attaques avec la jambe droite | |
00:01:03 | Attaque à gauche sur deux appuis de dos | |
00:01:09 | Accrochage de jambe intérieur avec la jambe droite | |
00:01:13 | Interrompt le combat pour laisser l’autre remettre son strap. | |
00:01:34 | Attaque à gauche sur deux appuis de dos | |
00:01:58 | Accrochage de jambe intérieur avec la jambe gauche | |
00:02:02 | Attaque (avec sa jambe droite) sur un appui de face | |
00:02:03 | Changement de séquence | |
00:02:10 | Attaque (à droite) sur deux appuis de dos par dessus l’épaule et projette | |
00:02:15 | Les deux refont en coopération la projection réussie. | |
Julien a changé son organisation. Il est peut être confronté à moins fort que lui (ou un peu blessé) et ne veux pas faire mal. C’est son partenaire qui pousse et il tente des attaques à gauche. Sur la vidéo, il y a une coupure avant la projection réussie. Je pense qu’ils ont réussi la prise pour de vrai, et ils la refont pour la vidéo. |
Séquence 3 (10")
Nombre d’attaque et description des attaques des deux partenaires Julien est en maillot blanc-short fonçé
Temps | Actions de julien | Actions du partenaire |
00:00:04 | Passe sa tête sous l’aisselle | |
00:00:05 | Julien interrompt le combat | |
Julien ressent bien les actions de combat. Il reste très lucide et attentif. |
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Espace privé |
Statistiques |
visites : 1320360
fr Lire l’activité de l’apprenant en judo ?